- Resumen: Las denominadas acciones burbuja y Ark Invest han tenido un año difícil con nuestra canasta de acciones burbuja cayendo un 9,8% este año. La liquidación está impulsada por la disminución de la confianza de los inversores en las partes más especulativas del mercado y el aumento de las expectativas de inflación que, tarde o temprano, se traducirán en tasas de interés más altas y, por lo tanto, en una tasa de descuento más alta en los flujos de efectivo futuros. Esta trayectoria probable afectará a activos de alta duración, como acciones de alto crecimiento y burbujas. También echamos breve un vistazo a las ganancias de Volkswagen y sus entregas de vehículos eléctricos del primer trimestre recientemente publicadas, que son 3 veces inferiores a las de Tesla.
El tema de la transformación verde se ha despertado repentinamente ante una nueva realidad de dudas de los inversores y expectativas de inflación crecientes que pueden presionar la rentabilidad y el crecimiento futuros porque los mayores costos de insumos de las materias primas impactan directamente en los precios de la tecnología de transformación verde. Vestas dejó en claro durante su llamada de resultados del primer trimestre de ayer que el aumento de los precios de las materias primas significará precios más altos en las turbinas eólicas.
Sin embargo, no son solo las acciones de transformación verde las que están sintiendo la presión. Nuestra cesta de acciones burbuja (empresas con valoraciones agresivas en VE / ventas y expectativas de ganancias negativas) bajó un 2,2% ayer, lo que llevó el rendimiento anual hasta el -9,8%, lo que la convierte en la cesta con el peor rendimiento. Esencialmente, los inversores se están poniendo nerviosos por las valoraciones de las acciones en un entorno de tipos de interés en aumento impulsado por una mayor inflación, porque ¿durante cuánto tiempo puede el rendimiento a 10 años de EE. UU. permanecer tan bajo cuando las expectativas de inflación son más altas?
Las acciones burbuja están imitando al ETF de ARK Innovation con una caída del 11% este año y volvieron a indicar hoy que han alcanzado niveles de soporte críticos. Las acciones burbuja tienen el perfil de duración final (ultralarga) ya que sus valoraciones están impulsadas por los flujos de efectivo lejanos en el futuro, y dado que se financian principalmente con capital social, el costo de capital (la tasa de descuento sobre los flujos de efectivo futuros) está determinado por el costo del componente de capital. Pero con valoraciones altas, la prima de riesgo de acciones implícita es baja y, por tanto, el cambio marginal en la tasa libre de riesgo domina el cambio marginal en el costo de capital.
Las acciones burbuja a largo plazo son una apuesta por las tecnologías exponenciales, como lo haría la fundadora y directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood, pero a corto plazo la principal fuente de riesgo es la confianza de los inversores y la tasa libre de riesgo. Los inversores que están apostando agresivamente a que la inflación baja se establezca después del pico actual de la tasa de inflación y, por lo tanto, a corto plazo, las acciones burbuja serán una imagen reflejada de las tasas de interés. La acción burbuja de peor desempeño este año ha sido C3.ai afectada por la venta de información privilegiada y los inversores que dudan de la tasa de crecimiento descontada.
Cesta temática de acciones de Bubble Stocks de Saxo
| Nombre | Domicilio | Mkt Cap (USD mn.) | 12M Fwd EPS | 12M Fwd EV / Ventas | Diferencia a PT (%) | Retorno de 5 años (%) |
| Tecnología Kuaishou | porcelana | 213,499 | -0,85 | 16,2 | 36,8 | N / A |
| Sea Ltd | Singapur | 140,384 | -1,26 | 17.3 | 24,2 | N / A |
| Airbnb Inc | Estados Unidos | 130,635 | -1,31 | 28,1 | 14,7 | N / A |
| NIO Inc | porcelana | 94,795 | -1,59 | 18.0 | 54,2 | N / A |
| Copo de nieve Inc | Estados Unidos | 84,570 | -0,87 | 71,5 | 34,6 | N / A |
| DoorDash Inc | Estados Unidos | 67,743 | -0,19 | 17,6 | 32,4 | N / A |
| Roku Inc | Estados Unidos | 59,111 | -0,26 | 23,1 | 54,6 | N / A |
| Bilibili Inc | porcelana | 51,601 | -4,76 | 18,2 | 48,9 | N / A |
| Teladoc Health Inc | Estados Unidos | 41,124 | -0,30 | 20,3 | 51,7 | 1.346,9 |
| XPeng Inc | porcelana | 37,228 | -2,41 | 15.0 | 83,6 | N / A |
| Affirm Holdings Inc | Estados Unidos | 34,499 | -0,89 | 39,7 | 91,2 | N / A |
| BeiGene Ltd | porcelana | 34,490 | -9,78 | 35,8 | 24,8 | 1.063,9 |
| Unity Software Inc | Estados Unidos | 34,299 | -0,35 | 32,7 | 54,2 | N / A |
| Enchufe Power Inc | Estados Unidos | 32,156 | -0,18 | 68,1 | 125,0 | 1.165,1 |
| Seagen Inc | Estados Unidos | 31,016 | -0,11 | 15,9 | 39,0 | 301,9 |
| Cloudflare Inc | Estados Unidos | 28.050 | -0,08 | 46,1 | 23,6 | N / A |
| Splunk Inc | Estados Unidos | 27,486 | -0,21 | 10,8 | 62,4 | 149,6 |
| MongoDB Inc | Estados Unidos | 25,201 | -0,98 | 34,1 | 38,6 | N / A |
| Exact Sciences Corp | Estados Unidos | 24,752 | -1,14 | 13,3 | 43,4 | 1.769,1 |
| GSX Techedu Inc | porcelana | 24.455 | -3,34 | 11,8 | N / A | N / A |
| Farfetch Ltd | Reino Unido | 23,465 | -0,66 | 10,3 | 42,8 | N / A |
| DraftKings Inc | Estados Unidos | 23.186 | -1,16 | 26,5 | 30,2 | N / A |
| GDS Holdings Ltd | porcelana | 20.998 | -0,15 | 18,6 | 47,2 | N / A |
| 10X Genomics Inc | Estados Unidos | 20,458 | -0,32 | 38,9 | 13,6 | N / A |
| Argenx SE | Países Bajos | 19,397 | -10,72 | 105,2 | 18,5 | 1.840,4 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Estados Unidos | 19,214 | -4,77 | 21,0 | 30,1 | 138,8 |
| Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | porcelana | 18,942 | -0,91 | 11,6 | 55,0 | N / A |
| Innovent Biologics Inc | porcelana | 18.305 | -0,61 | 24,0 | 27,8 | N / A |
| Guardant Health Inc | Estados Unidos | 16.826 | -1,50 | 40,5 | 23,7 | N / A |
| Zai Lab Ltd | porcelana | 15,781 | -2,52 | 87,5 | 13,3 | N / A |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | porcelana | 15,710 | -2,56 | 9,6 | 52,0 | N / A |
| Yatsen Holding Ltd | porcelana | 15,665 | -1,17 | 10,7 | 90,3 | N / A |
| Oak Street Health Inc | Estados Unidos | 15,461 | -0,46 | 11,1 | 21,1 | N / A |
| C3.ai Inc | Estados Unidos | 15,370 | -0,79 | 69,6 | 130,8 | N / A |
| Bill.com Holdings Inc | Estados Unidos | 15,319 | -0,19 | 57,4 | 25,7 | N / A |
| Canopy Growth Corp | Canadá | 15.279 | -0,90 | 24,2 | 28,5 | 1.122,7 |
| Appian Corp | Estados Unidos | 15,229 | -0,40 | 43.3 | 34,3 | N / A |
| Avalara Inc | Estados Unidos | 14,770 | -0,16 | 21,3 | 56,1 | N / A |
| Elastic NV | Estados Unidos | 14,429 | -0,44 | 20,6 | 59,7 | N / A |
| Cree Inc | Estados Unidos | 14,240 | -0,59 | 21,3 | 22,6 | 304,9 |
| Agregado / mediana | 1,565,141 | 21,3 | 38,6 | 920,3 |
Fuente: Bloomberg y Saxo Group
¿Qué tan rápido puede Volkswagen alcanzar a Tesla?
Volkswagen ha reportado ayer ganancias del primer trimestre con ingresos que muestran un crecimiento interanual del 13% pero una disminución desde el cuarto trimestre de 2020. La generación de flujo de efectivo y el margen EBITDA se ven bien, con Volkswagen generando 22 mil millones de euros en flujo de efectivo libre durante los últimos 12 meses, probablemente se redujo cuando la pandemia creó una situación de costos única que no se repetirá. La métrica clave para los inversores a largo plazo fueron las 59,948 entregas de vehículos eléctricos, de las cuales el 70% se destinó al mercado europeo. Este número es 3 veces inferior a las 184,800 entregas de Tesla en el primer trimestre y muestra que Volkswagen todavía está muy atrasado y que la escasez actual de chips para los fabricantes de automóviles no está facilitando las cosas, como dijo el CEO Diess a la prensa.
También hay un informe publicado ayer de Electrek que dice, basado en información interna de Tesla, que la capacidad del segundo trimestre ya se ha agotado, lo que indica un auge de la demanda de Tesla en el segundo trimestre. Por ahora, el fabricante de automóviles estadounidense mantiene a raya a la competencia y aún refuerza la narrativa de alto crecimiento y que puede conquistar la futura industria automotriz. Sin embargo, vale la pena señalar que una gran parte de la valoración depende de la tecnología de automóviles autónomos que puede convertir a Tesla en una flota de automóviles autónomos que también pueden extraer ganancias de entretenimiento. Pero Elon Musk tuiteó recientemente, que la tecnología de conducción autónoma es mucho más difícil de lo que se anticipó inicialmente y que la red de carreteras actual no está optimizada ni diseñada para la visión por computadora, sino para la visión humana.

